| Nom de la planche | Utilisations |
|---|---|
| SIC rouge RINCON 11’11 | 232 |
| SIC grise RINCON 10’6 | 217 |
| SIC 14 DOWNWIND bullet | 199 |
| BONZ 12’6 | 162 |
| SIC 12’6 FX | 152 |
| LAIRD | 101 |
| LAIRD | 96 |
| WASSUPTEN | 69 |
| SIC Expert | 57 |
| INDIANA CARBON 14 | 55 |
| SIC 14 DOWNWIND bullet V2 «bec canard» | 55 |
| SIC 14 FX | 47 |
| Planche 23 | 44 |
| R 404 | 44 |
| WASSUPELEVEN | 39 |
| Planche 14 | 38 |
| HOBBY | 37 |
| PROWN | 24 |
| FANATIC FALCON | 23 |
| SIC 11 FX | 22 |
| SIC 12’6 CARBON | 19 |
| Planche 29 | 18 |
| WASSUPELEVEN | 14 |
| FOCUS | 2 |
| RRD | 2 |
| Planche | 1 |
| Mois | Utilisations |
|---|---|
| 1 | 23 |
| 2 | 53 |
| 3 | 37 |
| 4 | 72 |
| 5 | 152 |
| 6 | 319 |
| 7 | 284 |
| 8 | 343 |
| 9 | 259 |
| 10 | 119 |
| 11 | 63 |
| 12 | 45 |
Note: 0 = Lundi, 1 = Mardi, 2 = Mercredi, 3 = Jeudi, 4 = Vendredi, 5 = Samedi, 6 = Dimanche.
| Jour | Utilisations |
|---|---|
| 0 | 201 |
| 1 | 144 |
| 2 | 148 |
| 3 | 210 |
| 4 | 325 |
| 5 | 349 |
| 6 | 392 |